単利と複利の違い
単利:元金にのみ利息がつく。利息は再投資されない。
複利:元金+既に発生した利息にも利息がつく。雪だるま式に増える。
アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだとされるのが複利です。長期になるほど両者の差は開きます。
同じ元金・利率・期間で運用した場合の単利と複利(年複利)の最終金額を比較します。
2,000,000 円
FV = PV × (1 + r × n)
2,653,298 円
FV = PV × (1 + r)n
| 経過年数 | 単利 | 複利 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 0 年 | 1,000,000 円 | 1,000,000 円 | 0 円 |
| 1 年 | 1,050,000 円 | 1,050,000 円 | 0 円 |
| 2 年 | 1,100,000 円 | 1,102,500 円 | 2,500 円 |
| 3 年 | 1,150,000 円 | 1,157,625 円 | 7,625 円 |
| 4 年 | 1,200,000 円 | 1,215,506 円 | 15,506 円 |
| 5 年 | 1,250,000 円 | 1,276,282 円 | 26,282 円 |
| 6 年 | 1,300,000 円 | 1,340,096 円 | 40,096 円 |
| 7 年 | 1,350,000 円 | 1,407,100 円 | 57,100 円 |
| 8 年 | 1,400,000 円 | 1,477,455 円 | 77,455 円 |
| 9 年 | 1,450,000 円 | 1,551,328 円 | 101,328 円 |
| 10 年 | 1,500,000 円 | 1,628,895 円 | 128,895 円 |
| 11 年 | 1,550,000 円 | 1,710,339 円 | 160,339 円 |
| 12 年 | 1,600,000 円 | 1,795,856 円 | 195,856 円 |
| 13 年 | 1,650,000 円 | 1,885,649 円 | 235,649 円 |
| 14 年 | 1,700,000 円 | 1,979,932 円 | 279,932 円 |
| 15 年 | 1,750,000 円 | 2,078,928 円 | 328,928 円 |
| 16 年 | 1,800,000 円 | 2,182,875 円 | 382,875 円 |
| 17 年 | 1,850,000 円 | 2,292,018 円 | 442,018 円 |
| 18 年 | 1,900,000 円 | 2,406,619 円 | 506,619 円 |
| 19 年 | 1,950,000 円 | 2,526,950 円 | 576,950 円 |
| 20 年 | 2,000,000 円 | 2,653,298 円 | 653,298 円 |
単利:元金にのみ利息がつく。利息は再投資されない。
複利:元金+既に発生した利息にも利息がつく。雪だるま式に増える。
アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだとされるのが複利です。長期になるほど両者の差は開きます。
日本の銀行預金(普通・定期)はほぼ複利。短期貸借(手形割引等)は単利が多いです。
はい、期間1年で複利周期も1年なら、単利と複利は同じ結果になります。
日本の利付国債は半年複利が多いですが、商品によります。
最終更新日:2026年5月9日